مواقيت الصلاة المعتمدة رسمياً لمدينة

Amasya/Merzifon

تغيير المدينة

الوقت الحالي

السبت 2026-11-07

الفجر بعد 05:42
الشروق بعد 07:08
الظهر بعد 12:27
العصر بعد 15:10
المغرب بعد 17:36
العشاء بعد 18:57
مضى على وقت الصلاة
0%
اليوم التاريخ الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الجمعة 2026-11-06 05:40 07:07 12:27 15:11 17:37 18:58
السبت 2026-11-07 05:42 07:08 12:27 15:10 17:36 18:57
الأحد 2026-11-08 05:43 07:09 12:27 15:09 17:35 18:56
الاثنين 2026-11-09 05:44 07:10 12:27 15:08 17:33 18:55
الثلاثاء 2026-11-10 05:45 07:12 12:27 15:07 17:32 18:54
الأربعاء 2026-11-11 05:46 07:13 12:27 15:07 17:31 18:53
الخميس 2026-11-12 05:47 07:14 12:27 15:06 17:30 18:53
أنت الزائر رقم 18769093

أوقات الصلاة لـ