مواقيت الصلاة المعتمدة رسمياً لمدينة

save

تغيير المدينة

الوقت الحالي

السبت 2026-11-07

الفجر بعد 04:28
الشروق بعد 05:39
الظهر بعد 11:34
العصر بعد 14:56
المغرب بعد 17:28
العشاء بعد 18:36
مضى على وقت الصلاة
0%
اليوم التاريخ الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الجمعة 2026-11-06 04:28 05:39 11:34 14:56 17:28 18:36
السبت 2026-11-07 04:28 05:39 11:34 14:56 17:28 18:36
الأحد 2026-11-08 04:29 05:39 11:34 14:56 17:28 18:36
الاثنين 2026-11-09 04:29 05:40 11:34 14:56 17:28 18:36
الثلاثاء 2026-11-10 04:29 05:40 11:35 14:56 17:28 18:36
الأربعاء 2026-11-11 04:29 05:40 11:35 14:56 17:28 18:36
الخميس 2026-11-12 04:29 05:41 11:35 14:56 17:28 18:36
أنت الزائر رقم 18768948

أوقات الصلاة لـ